| Nieberle_1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Dollnstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kwp: | 1.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dachneigung: | 35° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrichtung: | 220° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Siemens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | http://www.nieberle.de.vu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahresertrags-Diagramm: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: bester Monats- bzw. Jahreswert
: schlechtester Monats- bzw. Jahreswert
Nicht abgeschlossene oder unvollständige Jahre werden nicht berücksichtigt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||