| Bachmaier | |||||||||||||||
| Ort: | Kösching | ||||||||||||||
| Kwp: | 3.00 | ||||||||||||||
| Dachneigung: | 23° | ||||||||||||||
| Ausrichtung: | 210° | ||||||||||||||
| Hersteller: | Siemens (SP150) | ||||||||||||||
| Homepage: | http://bauer.de.pn/ | ||||||||||||||
| Jahresertrags-Diagramm: | |||||||||||||||
: bester Monats- bzw. Jahreswert
: schlechtester Monats- bzw. Jahreswert
Nicht abgeschlossene oder unvollständige Jahre werden nicht berücksichtigt. | |||||||||||||||