| Hauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Kösching | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kwp: | 4.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dachneigung: | 38° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrichtung: | 210° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Euro-Solare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | http://bauer.de.pn/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahresertrags-Diagramm: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: bester Monats- bzw. Jahreswert
: schlechtester Monats- bzw. Jahreswert
Nicht abgeschlossene oder unvollständige Jahre werden nicht berücksichtigt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||