| Gebbing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Abensberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kwp: | 7.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dachneigung: | 36° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrichtung: | 175° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Shell SQ 150 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | http://bauer.de.pn/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahresertrags-Diagramm: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: bester Monats- bzw. Jahreswert
: schlechtester Monats- bzw. Jahreswert
Nicht abgeschlossene oder unvollständige Jahre werden nicht berücksichtigt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||