| HaberlMartin | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Böhmfeld | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kwp: | 3.60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dachneigung: | 30° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrichtung: | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Siemens SP150 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | http://bauer.de.pn/ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jahresertrags-Diagramm: | |||||||||||||||||||||||||||||
: bester Monats- bzw. Jahreswert
: schlechtester Monats- bzw. Jahreswert
Nicht abgeschlossene oder unvollständige Jahre werden nicht berücksichtigt. | |||||||||||||||||||||||||||||