Rauer | |||||||||||||||||||||||||||||
Ort: | Böhmfeld | ||||||||||||||||||||||||||||
Kwp: | 5.22 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dachneigung: | 37° | ||||||||||||||||||||||||||||
Ausrichtung: | 270° | ||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Sanyo Hit Monokristalin | ||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | http://bauer.de.pn/ | ||||||||||||||||||||||||||||
Jahresertrags-Diagramm: | |||||||||||||||||||||||||||||
: bester Monats- bzw. Jahreswert
: schlechtester Monats- bzw. Jahreswert
Nicht abgeschlossene oder unvollständige Jahre werden nicht berücksichtigt. |