| Schmidt-LA | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Landershofen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kwp: | 4.48 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dachneigung: | 30° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrichtung: | 160° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Shell-Solar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | http://bauer.de.pn/ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jahresertrags-Diagramm: | |||||||||||||||||||||||||||||
: bester Monats- bzw. Jahreswert
: schlechtester Monats- bzw. Jahreswert
Nicht abgeschlossene oder unvollständige Jahre werden nicht berücksichtigt. | |||||||||||||||||||||||||||||