| Schmidl Stall | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Ingolstadt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kwp: | 28.80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dachneigung: | 52° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrichtung: | 185° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Multisol 150S | ||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | http://bauer.de.pn/ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jahresertrags-Diagramm: | |||||||||||||||||||||||||||||
: bester Monats- bzw. Jahreswert
: schlechtester Monats- bzw. Jahreswert
Nicht abgeschlossene oder unvollständige Jahre werden nicht berücksichtigt. | |||||||||||||||||||||||||||||