Reiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort: | Ingolstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kwp: | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dachneigung: | 28° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrichtung: | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Kyocera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | http://bauer.de.pn/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahresertrags-Diagramm: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: bester Monats- bzw. Jahreswert
: schlechtester Monats- bzw. Jahreswert
Nicht abgeschlossene oder unvollständige Jahre werden nicht berücksichtigt. |