Erhard Roth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort: | Erndtebrück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kwp: | 16.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dachneigung: | 30° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrichtung: | 200° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Sanyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | http://bauer.de.pn/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahresertrags-Diagramm: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: bester Monats- bzw. Jahreswert
: schlechtester Monats- bzw. Jahreswert
Nicht abgeschlossene oder unvollständige Jahre werden nicht berücksichtigt. |