| Rettermayer | |||||||||||||||
| Ort: | Münchsmünster | ||||||||||||||
| Kwp: | 16.50 | ||||||||||||||
| Dachneigung: | 29° | ||||||||||||||
| Ausrichtung: | 180° | ||||||||||||||
| Hersteller: | RWE Schott Solar ASE-160 GT-FT/MC | ||||||||||||||
| Jahresertrags-Diagramm: | |||||||||||||||
| Bemerkungen: | Teilverschattung morgens und abends bei ca. 1/3 der Module | ||||||||||||||
: bester Monats- bzw. Jahreswert
: schlechtester Monats- bzw. Jahreswert
Nicht abgeschlossene oder unvollständige Jahre werden nicht berücksichtigt. | |||||||||||||||