Sedlmeier Josef | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort: | Hirschberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kwp: | 9.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dachneigung: | 35° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrichtung: | 165° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Shell Solar SQ150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | http://bauer.de.pn/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahresertrags-Diagramm: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: bester Monats- bzw. Jahreswert
: schlechtester Monats- bzw. Jahreswert
Nicht abgeschlossene oder unvollständige Jahre werden nicht berücksichtigt. |