| Gunter Wahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Hiendorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kwp: | 1.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dachneigung: | 45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrichtung: | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Shell SQ160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | http://bauer.de.pn/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahresertrags-Diagramm: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: bester Monats- bzw. Jahreswert
: schlechtester Monats- bzw. Jahreswert
Nicht abgeschlossene oder unvollständige Jahre werden nicht berücksichtigt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||