Betzenbichler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort: | Neustadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kwp: | 5.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dachneigung: | 38° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrichtung: | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Sanyo HIP-210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahresertrags-Diagramm: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: bester Monats- bzw. Jahreswert
: schlechtester Monats- bzw. Jahreswert
Nicht abgeschlossene oder unvollständige Jahre werden nicht berücksichtigt. |