| Bachmaier | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Kösching | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kwp: | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dachneigung: | 23° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrichtung: | 225° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Siemens (SP150) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jahresertrags-Diagramm: | |||||||||||||||||||||||||||||
: bester Monats- bzw. Jahreswert
: schlechtester Monats- bzw. Jahreswert
Nicht abgeschlossene oder unvollständige Jahre werden nicht berücksichtigt. | |||||||||||||||||||||||||||||