| Brunner | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Elsendorf | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kwp: | 7.40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dachneigung: | 43° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrichtung: | 215° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Sharp NU-S5E3E-185 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jahresertrags-Diagramm: | |||||||||||||||||||||||||||||
: bester Monats- bzw. Jahreswert
: schlechtester Monats- bzw. Jahreswert
Nicht abgeschlossene oder unvollständige Jahre werden nicht berücksichtigt. | |||||||||||||||||||||||||||||