| SolarBaum | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Ingolstadt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kwp: | 2.10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dachneigung: | 30° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrichtung: | 0° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Shell Solar PM Ultra 175 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | http://www.solarcenter.de | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jahresertrags-Diagramm: | |||||||||||||||||||||||||||||
: bester Monats- bzw. Jahreswert
: schlechtester Monats- bzw. Jahreswert
Nicht abgeschlossene oder unvollständige Jahre werden nicht berücksichtigt. | |||||||||||||||||||||||||||||