| Albrecht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Preith | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kwp: | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dachneigung: | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrichtung: | 183° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Shell Solar ST40 CIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahresertrags-Diagramm: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: bester Monats- bzw. Jahreswert
: schlechtester Monats- bzw. Jahreswert
Nicht abgeschlossene oder unvollständige Jahre werden nicht berücksichtigt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||