| BauerJ/_ PV 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Rieshofen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kwp: | 29.40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dachneigung: | 30° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrichtung: | 150° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Shell Solar Ultra 175 C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | http://www.altmuehlnet.de/~Bauer-s/sunnyreport_jonny_haus/ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jahresertrags-Diagramm: | |||||||||||||||||||||||||||||
: bester Monats- bzw. Jahreswert
: schlechtester Monats- bzw. Jahreswert
Nicht abgeschlossene oder unvollständige Jahre werden nicht berücksichtigt. | |||||||||||||||||||||||||||||