Möhlis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort: | Buxheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kwp: | 3.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dachneigung: | 52° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrichtung: | 185° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Scheuten Multisol 150 S + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahresertrags-Diagramm: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: bester Monats- bzw. Jahreswert
: schlechtester Monats- bzw. Jahreswert
Nicht abgeschlossene oder unvollständige Jahre werden nicht berücksichtigt. |