| Sedlmeier | |||||||||||||||
| Ort: | Hirschberg | ||||||||||||||
| Kwp: | 28.16 | ||||||||||||||
| Dachneigung: | 30° | ||||||||||||||
| Ausrichtung: | 210° | ||||||||||||||
| Hersteller: | Shell Plus 160-C | ||||||||||||||
| Homepage: | http://zumhirschen-hirschberg.de/ | ||||||||||||||
| Jahresertrags-Diagramm: | |||||||||||||||
: bester Monats- bzw. Jahreswert
: schlechtester Monats- bzw. Jahreswert
Nicht abgeschlossene oder unvollständige Jahre werden nicht berücksichtigt. | |||||||||||||||