Schuster | |||||||||||||||||||||||||||||
Ort: | Münchsmünster | ||||||||||||||||||||||||||||
Kwp: | 10.08 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dachneigung: | 40° | ||||||||||||||||||||||||||||
Ausrichtung: | 165° | ||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | IBC 180M (Sharp) | ||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | http://www.solarlog-home.de/familie-schuster | ||||||||||||||||||||||||||||
Jahresertrags-Diagramm: | |||||||||||||||||||||||||||||
: bester Monats- bzw. Jahreswert
: schlechtester Monats- bzw. Jahreswert
Nicht abgeschlossene oder unvollständige Jahre werden nicht berücksichtigt. |