Kotterhof | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort: | Böhmfeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kwp: | 5.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dachneigung: | 34° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrichtung: | 195° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Siemens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | http://www.altmuehlnet.de/~Bauer-s/sunnyreport_kotterhof/archiv.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahresertrags-Diagramm: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: bester Monats- bzw. Jahreswert
: schlechtester Monats- bzw. Jahreswert
Nicht abgeschlossene oder unvollständige Jahre werden nicht berücksichtigt. |