| Meier_H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Geisenfeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kwp: | 13.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dachneigung: | 30° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrichtung: | 162° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Shell SQ150-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahresertrags-Diagramm: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: bester Monats- bzw. Jahreswert
: schlechtester Monats- bzw. Jahreswert
Nicht abgeschlossene oder unvollständige Jahre werden nicht berücksichtigt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||