| Knauth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Ingolstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kwp: | 4.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dachneigung: | 23° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrichtung: | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Shell Solar PM Ultra175-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahresertrags-Diagramm: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: bester Monats- bzw. Jahreswert
: schlechtester Monats- bzw. Jahreswert
Nicht abgeschlossene oder unvollständige Jahre werden nicht berücksichtigt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||