| Kürzinger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Demling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kwp: | 8.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dachneigung: | 23° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrichtung: | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Kyocera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahresertrags-Diagramm: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: bester Monats- bzw. Jahreswert
: schlechtester Monats- bzw. Jahreswert
Nicht abgeschlossene oder unvollständige Jahre werden nicht berücksichtigt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||