| Raith 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Großmehring | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kwp: | 6.10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dachneigung: | 45° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrichtung: | 200° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Multisol | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jahresertrags-Diagramm: | |||||||||||||||||||||||||||||
: bester Monats- bzw. Jahreswert
: schlechtester Monats- bzw. Jahreswert
Nicht abgeschlossene oder unvollständige Jahre werden nicht berücksichtigt. | |||||||||||||||||||||||||||||