| Betzenbichler_2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Neustadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kwp: | 6.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dachneigung: | 45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrichtung: | 190° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | BP Solar 3175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahresertrags-Diagramm: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: bester Monats- bzw. Jahreswert
: schlechtester Monats- bzw. Jahreswert
Nicht abgeschlossene oder unvollständige Jahre werden nicht berücksichtigt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||