Kaetzlmeier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort: | Hitzhofen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kwp: | 5.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dachneigung: | 32° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrichtung: | 225° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Scheuten "180S Multisol" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahresertrags-Diagramm: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: bester Monats- bzw. Jahreswert
: schlechtester Monats- bzw. Jahreswert
Nicht abgeschlossene oder unvollständige Jahre werden nicht berücksichtigt. |