| Obermeier_F | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Lippertshofen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kwp: | 4.68 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dachneigung: | 40° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrichtung: | 185° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Mitsubishi PV-MF 130A2LF | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jahresertrags-Diagramm: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkungen: | Anlage am 19.02.2007 in Betrieb genommen. | ||||||||||||||||||||||||||||
: bester Monats- bzw. Jahreswert
: schlechtester Monats- bzw. Jahreswert
Nicht abgeschlossene oder unvollständige Jahre werden nicht berücksichtigt. | |||||||||||||||||||||||||||||