Schule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort: | Böhmfeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kwp: | 9.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dachneigung: | 20° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrichtung: | 195° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Multisol 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahresertrags-Diagramm: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: bester Monats- bzw. Jahreswert
: schlechtester Monats- bzw. Jahreswert
Nicht abgeschlossene oder unvollständige Jahre werden nicht berücksichtigt. |