| Oesten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Böhmfeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kwp: | 3.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dachneigung: | 27° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrichtung: | 186° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Siemens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahresertrags-Diagramm: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: bester Monats- bzw. Jahreswert
: schlechtester Monats- bzw. Jahreswert
Nicht abgeschlossene oder unvollständige Jahre werden nicht berücksichtigt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||