| Bauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Böhmfeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kwp: | 2.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dachneigung: | 25° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrichtung: | 225° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Siemens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | http://www.altmuehlnet.de/~Bauer-s/sunnyreport_bergstr/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahresertrags-Diagramm: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkungen: | SMA Wechselrichter mit Sunnyboy Control Light / 18.05.2006 Antenne wegen verschattung entfernt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: bester Monats- bzw. Jahreswert
: schlechtester Monats- bzw. Jahreswert
Nicht abgeschlossene oder unvollständige Jahre werden nicht berücksichtigt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||