| Kapfer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Geisenfeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kwp: | 8.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dachneigung: | 45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrichtung: | 195° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Multisol 180S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahresertrags-Diagramm: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: bester Monats- bzw. Jahreswert
: schlechtester Monats- bzw. Jahreswert
Nicht abgeschlossene oder unvollständige Jahre werden nicht berücksichtigt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||