| Geschke | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | 86316 Friedberg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kwp: | 4.05 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dachneigung: | 35° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrichtung: | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Sunpower SPR-225-WHT-I | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jahresertrags-Diagramm: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkungen: | Die Anlage wurde im September 2008 aufgebaut, und in Betrieb genommen. SMA Wechselrichter Sunny Boy 3800 mit Erdungsset. Die Zähler sind elektronische Geräte von der Fa. Hager. | ||||||||||||||||||||||||||||
: bester Monats- bzw. Jahreswert
: schlechtester Monats- bzw. Jahreswert
Nicht abgeschlossene oder unvollständige Jahre werden nicht berücksichtigt. | |||||||||||||||||||||||||||||