| Schimmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Böhmfeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kwp: | 5.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dachneigung: | 26° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrichtung: | 225° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Shell SM 110-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahresertrags-Diagramm: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: bester Monats- bzw. Jahreswert
: schlechtester Monats- bzw. Jahreswert
Nicht abgeschlossene oder unvollständige Jahre werden nicht berücksichtigt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||