| Heinze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Ingolstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kwp: | 4.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dachneigung: | 20° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrichtung: | 270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Shell PowerMax 165-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahresertrags-Diagramm: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: bester Monats- bzw. Jahreswert
: schlechtester Monats- bzw. Jahreswert
Nicht abgeschlossene oder unvollständige Jahre werden nicht berücksichtigt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||