| Englisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Weinsfeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kwp: | 3.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dachneigung: | 42° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrichtung: | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Shell Power Max Plus165-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahresertrags-Diagramm: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: bester Monats- bzw. Jahreswert
: schlechtester Monats- bzw. Jahreswert
Nicht abgeschlossene oder unvollständige Jahre werden nicht berücksichtigt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||