Schuldes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort: | Böhmfeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kwp: | 2.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dachneigung: | 35° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrichtung: | 195° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Aleo S16_190W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahresertrags-Diagramm: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: bester Monats- bzw. Jahreswert
: schlechtester Monats- bzw. Jahreswert
Nicht abgeschlossene oder unvollständige Jahre werden nicht berücksichtigt. |