Gradl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort: | Kösching | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kwp: | 4.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dachneigung: | 32° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrichtung: | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: | Aleo Solarmodul S16_180W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahresertrags-Diagramm: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: bester Monats- bzw. Jahreswert
: schlechtester Monats- bzw. Jahreswert
Nicht abgeschlossene oder unvollständige Jahre werden nicht berücksichtigt. |