| BauerJ/_ PV 1 | |||||||||||||||
| Ort: | Rieshofen | ||||||||||||||
| Kwp: | 29.12 | ||||||||||||||
| Dachneigung: | 30° | ||||||||||||||
| Ausrichtung: | 150° | ||||||||||||||
| Hersteller: | Shell Solar SQ 160 | ||||||||||||||
| Homepage: | http://gasthof-bauer-rieshofen.de/ | ||||||||||||||
| Jahresertrags-Diagramm: | |||||||||||||||
: bester Monats- bzw. Jahreswert
: schlechtester Monats- bzw. Jahreswert
Nicht abgeschlossene oder unvollständige Jahre werden nicht berücksichtigt. | |||||||||||||||