| SchneiderT2 | |||||||||||||||
| Ort: | Großmehring | ||||||||||||||
| Kwp: | 9.36 | ||||||||||||||
| Dachneigung: | 30° | ||||||||||||||
| Ausrichtung: | 180° | ||||||||||||||
| Hersteller: | Multisol P6-54 195 | ||||||||||||||
| Homepage: | http://www.kleinmehring.de/solar/ | ||||||||||||||
| Jahresertrags-Diagramm: | |||||||||||||||
: bester Monats- bzw. Jahreswert
: schlechtester Monats- bzw. Jahreswert
Nicht abgeschlossene oder unvollständige Jahre werden nicht berücksichtigt. | |||||||||||||||