Soellner Ludwig | |||||||||||||||
Ort: | Dietfurt | ||||||||||||||
Kwp: | 7.20 | ||||||||||||||
Dachneigung: | 37° | ||||||||||||||
Ausrichtung: | 170° | ||||||||||||||
Hersteller: | Kyocera KC 120-1 | ||||||||||||||
Jahresertrags-Diagramm: | |||||||||||||||
Bemerkungen: | Mit der neuen Adressangabe ist der Server besser erreichbar. | ||||||||||||||
: bester Monats- bzw. Jahreswert
: schlechtester Monats- bzw. Jahreswert
Nicht abgeschlossene oder unvollständige Jahre werden nicht berücksichtigt. |