BauerJ/_ PV 2 | |||||||||||||||
Ort: | Rieshofen | ||||||||||||||
Kwp: | 43.68 | ||||||||||||||
Dachneigung: | 21° | ||||||||||||||
Ausrichtung: | 212° | ||||||||||||||
Hersteller: | Shell Power Max Plus160 C | ||||||||||||||
Homepage: | http://www.altmuehlnet.de/~Bauer-s/sunnyreport_jonny_pult/ | ||||||||||||||
Jahresertrags-Diagramm: | |||||||||||||||
: bester Monats- bzw. Jahreswert
: schlechtester Monats- bzw. Jahreswert
Nicht abgeschlossene oder unvollständige Jahre werden nicht berücksichtigt. |