| BauerJ/_ PV 4 | |||||||||||||||
| Ort: | Rieshofen | ||||||||||||||
| Kwp: | 103.50 | ||||||||||||||
| Dachneigung: | 15° | ||||||||||||||
| Ausrichtung: | 190° | ||||||||||||||
| Hersteller: | Solarworld SW230, polyk. | ||||||||||||||
| Homepage: | http://gasthof-bauer-rieshofen.de/ | ||||||||||||||
| Jahresertrags-Diagramm: | |||||||||||||||
: bester Monats- bzw. Jahreswert
: schlechtester Monats- bzw. Jahreswert
Nicht abgeschlossene oder unvollständige Jahre werden nicht berücksichtigt. | |||||||||||||||