| Kuerzel | |||||||||||||||
| Ort: | Beilngries | ||||||||||||||
| Kwp: | 5.32 | ||||||||||||||
| Dachneigung: | 45° | ||||||||||||||
| Ausrichtung: | 210° | ||||||||||||||
| Hersteller: | Aleo S16-190 | ||||||||||||||
| Jahresertrags-Diagramm: | |||||||||||||||
| Bemerkungen: | Anlage stand im Oktober 2015 für 2 Wochen | ||||||||||||||
: bester Monats- bzw. Jahreswert
: schlechtester Monats- bzw. Jahreswert
Nicht abgeschlossene oder unvollständige Jahre werden nicht berücksichtigt. | |||||||||||||||