| Sedlmeier Halle | |||||||||||||||
| Ort: | Hirschberg | ||||||||||||||
| Kwp: | 25.88 | ||||||||||||||
| Dachneigung: | 28° | ||||||||||||||
| Ausrichtung: | 195° | ||||||||||||||
| Hersteller: | Sunpower 225 | ||||||||||||||
| Homepage: | http://zumhirschen-hirschberg.de/ | ||||||||||||||
| Jahresertrags-Diagramm: | |||||||||||||||
: bester Monats- bzw. Jahreswert
: schlechtester Monats- bzw. Jahreswert
Nicht abgeschlossene oder unvollständige Jahre werden nicht berücksichtigt. | |||||||||||||||