| Hornig | |||||||||||||||
| Ort: | Ingolstadt | ||||||||||||||
| Kwp: | 12.96 | ||||||||||||||
| Dachneigung: | 24° | ||||||||||||||
| Ausrichtung: | 240° | ||||||||||||||
| Hersteller: | Sunpower SPR-240 | ||||||||||||||
| Jahresertrags-Diagramm: | |||||||||||||||
| Bemerkungen: | Inbetriebnahme 6.3.2012 | ||||||||||||||
: bester Monats- bzw. Jahreswert
: schlechtester Monats- bzw. Jahreswert
Nicht abgeschlossene oder unvollständige Jahre werden nicht berücksichtigt. | |||||||||||||||