| Reinsch | |||||||||||||||
| Ort: | IN - Knoglersfreude | ||||||||||||||
| Kwp: | 4.74 | ||||||||||||||
| Dachneigung: | 38° | ||||||||||||||
| Ausrichtung: | 205° | ||||||||||||||
| Hersteller: | MULTISOL | ||||||||||||||
| Jahresertrags-Diagramm: | |||||||||||||||
| Bemerkungen: | 09/10 2019 ein String ausgefallen - eine Anschlussplatine war durchgebrannt selbst behoben/Platine erneuert | ||||||||||||||
: bester Monats- bzw. Jahreswert
: schlechtester Monats- bzw. Jahreswert
Nicht abgeschlossene oder unvollständige Jahre werden nicht berücksichtigt. | |||||||||||||||