| Bauer | |||||||||||||||
| Ort: | Böhmfeld | ||||||||||||||
| Kwp: | 2.28 | ||||||||||||||
| Dachneigung: | 25° | ||||||||||||||
| Ausrichtung: | 225° | ||||||||||||||
| Hersteller: | Siemens SM110-24/Sunpower | ||||||||||||||
| Homepage: | http://www.bauerer.de/anlagenvergleich/ | ||||||||||||||
| Jahresertrags-Diagramm: | |||||||||||||||
| Bemerkungen: | SMA Wechselrichter mit Sunnyboy Control Light 18.05.2006 Antenne wegen verschattung entfernt. 26.05.2022 alte Module entfernt und 7 neue Sunpower P3-325 montiert. | ||||||||||||||
: bester Monats- bzw. Jahreswert
: schlechtester Monats- bzw. Jahreswert
Nicht abgeschlossene oder unvollständige Jahre werden nicht berücksichtigt. | |||||||||||||||